新横浜公園
施設所有者 | 横浜市 |
---|---|
所管部署 | 横浜市環境創造局公園緑地管理課 |
管理者 | 横浜市体育協会・管理JV共同事業体 |
所在地 | 〒222-0036 横浜市港北区小机町3300 |
電話・FAX | Tel:045-477-5000 Fax:045-477-5002 |
メールでの お問い合わせ |
https://www.nissan-stadium.jp/info/ |
駐車台数 | 663台(第1、第2、第3駐車場) |
利用方法 | 日産スタジアム 045-477-5000 までお問い合わせください |
HP | http://www.nissan-stadium.jp/shinyoko-park/ |
- ■徒歩
- JR新横浜駅徒歩14分
市営地下鉄新横浜駅徒歩12分
JR小机駅徒歩7分
- ■バス
- JR・市営地下鉄新横浜駅、市営地下鉄仲町台駅、市営地下鉄新羽駅、東急東横線綱島駅より、バス停「日産スタジアム前」下車)
ア.日産スタジアム
営業時間 | 原則、9時~21時 |
---|---|
休業日 | 原則、火曜日、年末年始(12/29~1/3) |
施設内容 | 陸上競技場400mトラック9レーン(JAAF第1種公認) フィールド107m×72m(天然芝) |
照明設備 | 照明824灯(1,500から2,000ルクス) |
観覧席数 | 72,327席(1階34,371席・2階37,956席) |
車いす席数 | 常設147席、臨時対応485席 |
料金設定 | 基本料金 84,000円~1,440,000円/1日 |
その他 | 大型映像装置2基、自動走行カメラ1台、放送室、中継車駐車場、記者席 |
イ.日産フィールド小机
営業時間 | 原則、9時~17時 |
---|---|
休業日 | 原則、火曜日、年末年始(12/29~1/3) |
施設内容 | 陸上競技場400mトラック8レーン(JAAF第3種公認) フィフィールド107m×71m(天然芝)<陸上・サッカー・ラグビー等> |
観覧席数 | 500席 |
料金設定 | 基本料金 2,500円/1時間 |
その他 | 運営室(休憩室) 更衣室 シャワー トイレ 器具庫 |
ウ.しんよこフットボールパーク
営業時間 | 平日:10時~23時、休日:8時~23時 |
---|---|
休業日 | 原則、日産スタジアムのイベント開催日は休業 |
施設内容 | 105m×68m(JFA公認人工芝)<サッカー・フットサル等> |
料金設定 | 基本料金 10,000円~25,000円/1時間 |
その他 | クラブハウス(更衣室、トイレ、シャワー室)、ナイター照明、駐車場 |
エ.野球場
営業時間 | 原則、9時~17時(5/16~8/15までは19時) |
---|---|
休業日 | 12月第3月曜日~3月第3金曜日 毎月第1・3・5月曜日及び第2・4月曜日の9時~13時(休日の場合はその翌日) |
施設内容 | 約13,000m2、芝両翼105m、センター122m<軟式野球> |
料金設定 | 2,600円/2時間 |
オ.第1運動広場
営業時間 | 原則、9時~17時(5/16~8/15までは19時) |
---|---|
休業日 | 3月1日~3月第3金曜日 年末年始(12/29~1/3) 毎月第1・3・5月曜日及び第2・4月曜日の9時~13時(休日の場合はその翌日) |
施設内容 | 約15,000m2(クレイ114m×138m) <サッカー・ラグビー> |
料金設定 | 2,600円/2時間 |
カ.第2運動広場
営業時間 | 原則、9時~17時(5/16~8/15までは19時) |
---|---|
休業日 | 12月第4月曜日~3月第2金曜日 |
施設内容 | 約13,450m2(クレイ1,786m2) <少年サッカー・少年野球(硬式・軟式)> |
料金設定 | 2,600円/2時間 |
キ.投てき練習場
営業時間 | 原則、9時~17時(5/16~8/15までは19時) |
---|---|
休業日 | 毎週月曜日(休日の場合はその翌日)、年末年始(12/29~1/3) |
施設内容 | 約12,000m2 クレイ <少年野球・ソフトボールのコート>90m×130m 両翼68m フィールド10<少年サッカーのコート>68m×105m |
料金設定 | 2,600円/2時間 |
ク.テニスコート
営業時間 | 原則、9時~17時(3/1~12/27までは21時) |
---|---|
休業日 | 毎月第3月曜日、第1・5月曜日の9時~13時(休日の場合はその翌日)、年末年始(12/29~1/3) |
施設内容 | 全天候型ハードコート 10面 |
照明設備 | 照明824灯(1,500から2,000ルクス) |
料金設定 | 基本料金 2,200円/2時間 |
その他 | ナイター照明設備あり |
ケ.その他施設
日産ウォーターパーク、レストハウス、バスケットボール広場等
- ■近隣大型駐車場
- 住友不動産新横浜ビル駐車場(54台)、リパーク新横浜3丁目第3(49台)、リパーク新横浜3丁目第7(84台)、リパーク新横浜高架下第一駐車場(98台)、リパーク新横浜駐車場(251台)、キュービックプラザ新横浜駐輪場(596台)、リパーク新横浜高架下第二駐車場(41台)、リパークワイド新横浜北駐車場(45台)
- ■近隣宿泊施設
- 新横浜プリンスホテル(904室)、新横浜グレイスホテル(80室)、新横浜フジビューホテル スパ&レジデンス(258室)、新横浜国際ホテル(199室)、コートホテル新横浜(191室)、ラグナスイート新横浜(75室)、東横イン新横浜駅前本館(105室)、東横イン新横浜駅前新館(288室)、スーパーホテル新横浜(266室)、R&Bホテル新横浜駅前(248室)、ホテルアソシア新横浜(203室)、ダイワロイネットホテル新横浜(163室)
- ■開催実績
- 2002FIFAワールドカップ、FIFAクラブワールドカップ、スーパー陸上、ジュニアオリンピック陸上、チビリンピック、各種コンサート
- ■減免規定
- 横浜市公園条例施行規則第12条参照
(http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/g2020865001.html)