三ツ沢公園
施設所有者 | 横浜市 |
---|---|
所管部署 | 横浜市環境創造局 |
管理者 | 公益財団法人横浜市体育協会 |
所在地 | 221-0855 横浜市神奈川区三ツ沢西町3-1 |
電話・FAX | Tel:045-548-5147 Fax:045-548-5148 |
駐車台数 | 445台(第1、第2、第3駐車場) |
利用方法 | テニスコート、軟式野球場については横浜市市民利用施設予約システム
陸上競技場、ニッパツ三ツ沢球技場は北部公園緑地事務所、馬術練習場は横浜市馬術協会、青少年野外活動センターは横浜市体育協会に問い合わせ。(ニッパツ三ツ沢球技場は一般のご利用はできません。) |
HP |
- ■徒歩
- 地下鉄三ツ沢上町駅下車徒歩15分
- ■バス
- 横浜駅西口より市営・相鉄バス「三ツ沢総合グランド入口」下車
ア.陸上競技場
営業時間 | 原則、9時~17時(ナイター ~21時までメイントラックのみ) |
---|---|
休業日 | 原則毎週月曜日(休日の場合はその翌日) |
施設内容 | 陸上競技場(メイントラック):400m×8コース 直線150m フィールド:69.5m×106m 収容人員:18,300人(メインスタンド 5,413席、その他芝生席) 日本陸連第2種公認競技場
補助競技場(サブトラック):250m×5コース 直線110m アンツーカ舗装(直線2コースのみ全天候型舗装) |
照明設備 | 夜間照明設備 4基 |
観覧席数 | メインスタンド 5,413席、その他芝生席 |
料金設定 | 通常料金
メイントラック 午前 4,300円/1時間、午後 4,400円/1時間 サブトラック 1,600円/1時間 |
イ.ニッパツ三ツ沢球技場
施設内容 | 陸フィールド :芝 (ティフトンにベレニアルライグラスをオーバーシード) 130m×74m |
---|---|
照明設備 | 照明塔4塔 |
観覧席数 | 基メインスタンド(セパレート席):5,580席(車いす席20席を含む) バック・サイドスタンド:9874席(車いす席10席含む) 計15,454席(車いす席30席含む) |
車いす席数 | 30席 |
ウ.テニスコート
営業時間 | 原則、9時から17時(3/1~12/27は21時) |
---|---|
休業日 | 毎月第3月曜日、第1・5月曜日の9時~13時(休日の場合はその翌日)、年末年始(12/29~1/3) |
施設内容 | 砂入り人工芝コート18面、屋外施設 |
照明設備 | 照明設備あり |
料金設定 | 基本料金 2,200円/2時間、ナイター付加料金 1,000円/2時間 |
エ.軟式野球場
営業時間 | 原則、9時~17時(4/1~11/30は9時~21時) |
---|---|
休業日 | 12月第3日曜日翌日~3月第3土曜日前日、毎月第3月曜日、第1・第5月曜日の9:00~13:00(休日の場合はその翌日) |
照明設備 | ナイター設備あり |
料金設定 | 2,600円/2時間、ナイター付加量感 10,600円/2時間 |
オ.その他施設・設備
- ■近隣宿泊施設
- 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ(398室)、横浜国際ホテル(119室)、ホテル横浜キャメロットジャパン(215室)、東横イン横浜西口(64室)
- ■開催実績
- Jリーグ、全国高校サッカー選手権 など